产品特点:Product Features
“颜值与品质同在,收益与荣耀共享”。**免维护“荣耀者”打捆机隆重上市。
1、精准监护智慧智能
全车进行智能化设计,采用北斗导航智能定位系统,配备双高清摄像头,高清显示器,双画面监控显示。作业状态和动态故障可以实时显示,精准作业定位和作业量显示,并可实时轨迹回放,后台远程监控及历史作业状态可追溯。
2、真正意义免维护
全车采用美国皮尔免维护轴承,密封性好,寿命长,且免维护;主副链条采用16A和12A链条,提高链条抗拉强度,减少调整;打结器及链条润滑采用全球**自动脂润滑装置,智能自动润滑,实现放心使用免维护。
3、**制造性能稳定
配置德国拉斯伯打结器,四排捡拾弹齿,五捆大绳箱,LED后视灯,**的活塞防撞刀装置,避免在压缩打捆时活塞机构不平稳导致撞刀故障,加强摇杆机构,大大降低故障率,整机性能更可靠。
4、外观独特精细靓丽
由国内**设计团队倾力设计的流线型豪华时尚机罩,外观精美;全部采用与汽车相同工艺的电泳涂装,耐久防锈,圆润光滑,整机做工精细,造型独特,视觉冲击感强,外观靓丽。
产品配置 Product configuration
配置 configuration | 经典者 Founders | 超越者 surpass | 荣耀者 Honors |
德国拉斯柏D型打结器 Rasspe Germany Rs6003 high strength D shape knotter | √ | √ | √ |
外观护罩 Protective cover | 经典方正型 Classic square shape | 流线型 Streamline shape | 整体玻璃钢型 FRP |
主链条Main chain | 12A | 双排12A Double 12A | 16A |
打捆机构链条 Baling mechanism chain | 10A | 10A | 12A |
拾料器弹齿 Collecter teeth | 三排 Three row | 三排 Three row | 四排 Four row |
绳箱 Rope box | 两捆 Two rolls | 三捆 Three rolls | 五捆 Five rolls |
主链条自动张紧机构 Main chain automatic tension mechanism | √ | √ | √ |
**型滚轮轴承 Patented rolling bearing | √ | √ | √ |
全套轴承 Full set bearing | 国产** Famous brand made in China | 国产** Famous brand made in China | 美国皮尔 免维护 USA Peerbearing, maintenance free |
打捆阻尼机构 Bale damping mechanism | 单侧 Single side | 双侧 Both side | 双侧 Both side |
润滑机构 Lubrication mechanism | 手动 manual | 自动机油润滑 Automatic | 自动脂润滑 Automatic |
后工作灯 Rear light | ○ | ○ | √ |
轮胎 Tyre | 10-15 | 10-15 | 10.0/75-15.3 |
**防撞刀结构 Patented anti-collision knife structure | ○ | ○ | √ |
作业状况无线及 远程监控器 Wireless and remote monitor of operation status | ○ | ○ | √ |
加强型摇杆机构 Reinforced rocker mechanism | ○ | ○ | √ |
加强型打结机构 Reinforced knotting mechanism | ○ | ○ | √ |
技术参数 Specification
项目Item | 9YF-1.7 | 9YF-2.0 | 9YF-2.2 |
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension(L×W×H)mm | 4600×2340×1730 | 4600×2630×1750 | 4600×2860×1750 |
总重Weight(kg) | 1600 | 1650 | 1680 |
捡拾宽度 Collecting width(mm) | 1710 | 2000 | 2230 |
配套拖拉机功率(马力)Matched power | 45 | 45 | 50 |
与拖拉机连接方式 Connection type with tractor | 三点悬挂 Three point linkage | ||
牵引形式 Traction mode | 中置式 Mid-mounted | ||
拖拉机动力输出 转速(转/分) PTO speed (r/min.) | 540 | ||
打结器类型 Knotting device type | 德国拉斯柏公司RS6003加强D型 Rasspe Germany Rs6003 high strength D shape knotter | ||
打结器数量(个) Knotter number (unit) | 2 | ||
横截面尺寸(宽×高)Compress chamber section size(W×H)mm | 440×360 | ||
草捆长度(mm)Bale length | 500~1350 | ||
草捆密度 Bale density | 弹簧加载可调Spring control,adjustable | ||
工作效率Efficiency (亩/小时)(Mu/hour) | 10-20 |
欢迎致电0373-4567222了解详情。